Huidige stand Triatlon

#SpelerHuidig moyenneAantal gespeeldTotaal punten
1A Diepenveen - 14-9-7 - 0.5990.83112126
2W Van Der Wel - 11-7-6 - 0.4630.54011113
3R Hoek - 11-7-6 - 0.4900.61111110
4E Van Holland - 12-8-6 - 0.5170.56911110
5D Brink - 14-9-7 - 0.5990.76411109
6D Van Eekhout - 11-7-6 - 0.4630.63611105
7B Hoek - 8-5-4 - 0.3540.39011105
8H Vijfschaft - 14-9-7 - 0.5990.83910102
9H Van Wingerden - 8-5-4 - 0.3540.43610101
10H Van Manen - 8-5-4 - 0.3540.4151097
11S Visser - 12-8-7 - 0.5450.675989
12K Hoekstra - 8-5-4 - 0.3540.3361180
13H Biemans - 11-7-6 - 0.4630.3191168
14J Geerts - 23-15-12 - 1.0070.020130
powered by bscore