Huidige stand Triatlon

#SpelerHuidig moyenneAantal gespeeldTotaal punten
1W Van Der Wel - 11-7-6 - 0.4630.57813139
2A Diepenveen - 14-9-7 - 0.5990.79713136
3E Van Holland - 12-8-6 - 0.5170.58213133
4H Van Wingerden - 8-5-4 - 0.3540.43413129
5H Van Manen - 8-5-4 - 0.3540.40113128
6D Brink - 14-9-7 - 0.5990.74413128
7R Hoek - 11-7-6 - 0.4900.60013127
8D Van Eekhout - 11-7-6 - 0.4630.62913123
9B Hoek - 8-5-4 - 0.3540.38013123
10H Vijfschaft - 14-9-7 - 0.5990.79812122
11S Visser - 12-8-7 - 0.5450.67412117
12K Hoekstra - 8-5-4 - 0.3540.3311395
13H Biemans - 11-7-6 - 0.4630.0371310
14J Geerts - 23-15-12 - 1.0070.020130
powered by bscore